Obszary zastosowań

Model | Całkowita szerokość listwy dylatacyjnej (mm) | Powierzchnia widoczna (mm) | Wysokość listwy dylatacyjnej (mm) | Klasa obciążeń |
---|---|---|---|---|
JF 8 | 16 | 8 | 8 | 3 |
JF 10 | 16 | 8 | 10 | 3 |
JF 12 | 16 | 8 | 12 | 3 |
JF 14 | 16 | 8 | 14 | 3 |
JF 16 | 16 | 8 | 16 | 3 |

Katalog listew dylatacyjnych
AluJoint ProLine
Tutaj możesz pobrać katalog listew dylatacyjnych wraz ze szczegółami technicznymi.