Szczegóły serii:

Model | Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm) | Całkowita szerokość listwy dylatacyjnej (mm) | Powierzchnia widoczna (mm) | Wysokość listwy dylatacyjnej (mm) | Przesunięcie (mm) | Klasa obciążeń |
---|---|---|---|---|---|---|
KB 100 | 100 | 400 | 282 | 50 | ± 50 | 3 |
KB 125 | 125 | 500 | 382 | 50 | ± 63 | 3 |
KB 150 | 150 | 525 | 407 | 50 | ± 75 | 3 |
KB 175 | 175 | 600 | 482 | 50 | ± 87 | 3 |
KB 200 | 200 | 625 | 507 | 50 | ± 100 | 3 |
KBW 100 | 100 | 250 | 191 | 50 | ± 25 | 3 |
KBW 125 | 125 | 313 | 254 | 50 | ± 32 | 3 |
KBW 150 | 150 | 338 | 279 | 50 | ± 38 | 3 |
KBW 175 | 175 | 338 | 329 | 50 | ± 44 | 3 |
KBW 200 | 200 | 413 | 354 | 50 | ± 50 | 3 |

Katalog listew dylatacyjnych
AluJoint ProLine
Tutaj możesz pobrać katalog listew dylatacyjnych wraz ze szczegółami technicznymi.