Išsami informacija apie seriją:

| Modelis | Plėtimo siūlės plotis (mm) | Bendras deformacinės siūlės plotis (mm) | Matomas paviršius (mm) | Poslinkis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SC50 | 50 | 50 | 50 | ± 25 |
| SC75 | 75 | 75 | 75 | ± 50 |
| SC100 | 100 | 100 | 100 | ± 75 |
| SC125 | 125 | 125 | 125 | ± 100 |
| SC150 | 150 | 150 | 150 | ± 125 |
| SC175 | 175 | 175 | 175 | ± 150 |
| SC200 | 200 | 200 | 200 | ± 175 |
| SC225 | 225 | 225 | 225 | ± 200 |
| SC250 | 250 | 250 | 250 | ± 200 |
