Išsami informacija apie seriją:

| Modelis | Plėtimo siūlės plotis (mm) | Bendras deformacinės siūlės plotis (mm) | Matomas paviršius (mm) | Plėtimosi jungties aukštis (mm) | Poslinkis (mm) | Įkelti klasę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS 40/30 HD | ne daugiau kaip 50 | 220 | 120 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/50 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/60 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/70 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/80 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/90 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/190 HD | ne daugiau kaip 50 | 190 | 120 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/290 HD | ne daugiau kaip 50 | 320 | 120 | 290 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/30 HD | ne daugiau kaip 50 | 140 | 90 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/50 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/60 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/70 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/80 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/90 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/190 HD | ne daugiau kaip 50 | 120 | 90 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/290 HD | ne daugiau kaip 50 | 225 | 90 | 290 | ± 20 | 3 |

Dilatacijos skersinių katalogas
"AluJoint ProLine
Čia galite atsisiųsti plėtimosi jungčių profilių katalogą su technine informacija.