Подробиці про серію:

| Модель | Ширина компенсаційного шва (мм) | Загальна ширина компенсаційного шва (мм) | Видима поверхня (мм) | Висота компенсаційного шва (мм) | Зміщення (мм) | Клас навантаження |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS 40/30 HD | не більше 50 | 220 | 120 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/50 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/60 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/70 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/80 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/90 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/190 HD | не більше 50 | 190 | 120 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/290 HD | не більше 50 | 320 | 120 | 290 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/30 HD | не більше 50 | 140 | 90 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/50 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/60 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/70 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/80 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/90 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/190 HD | не більше 50 | 120 | 90 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/290 HD | не більше 50 | 225 | 90 | 290 | ± 20 | 3 |

Каталог дилатаційних планок
AluJoint ProLine
Тут ви можете завантажити каталог деформаційних швів з технічними характеристиками.