Сфери застосування

| Модель | Загальна ширина компенсаційного шва (мм) | Видима поверхня (мм) | Висота компенсаційного шва (мм) | Клас навантаження |
|---|---|---|---|---|
| JF 8 | 16 | 8 | 8 | 3 |
| JF 10 | 16 | 8 | 10 | 3 |
| JF 12 | 16 | 8 | 12 | 3 |
| JF 14 | 16 | 8 | 14 | 3 |
| JF 16 | 16 | 8 | 16 | 3 |

Каталог деформаційних швів
AluJoint ProLine
Тут ви можете завантажити каталог деформаційних швів з технічними характеристиками.