Anwendungsbereiche

| Modell | Gesamtbreite der Dehnungsfuge (mm) | Sichtbare Oberfläche (mm) | Höhe der Dehnungsfuge (mm) | Klasse laden |
|---|---|---|---|---|
| JF 8 | 16 | 8 | 8 | 3 |
| JF 10 | 16 | 8 | 10 | 3 |
| JF 12 | 16 | 8 | 12 | 3 |
| JF 14 | 16 | 8 | 14 | 3 |
| JF 16 | 16 | 8 | 16 | 3 |

Katalog der Dehnungsfugenformteile
AluJoint ProLine
Hier können Sie einen Katalog von Dehnungsfugenformteilen mit technischen Details herunterladen.