Details zur Serie:

| Modell | Breite der Dehnungsfuge (mm) | Gesamtbreite der Dehnungsfuge (mm) | Sichtbare Oberfläche (mm) | Höhe der Dehnungsfuge (mm) | Versatz (mm) | Klasse laden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS 40/30 HD | höchstens 50 | 220 | 120 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/50 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/60 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/70 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/80 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/90 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/190 HD | höchstens 50 | 190 | 120 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/290 HD | höchstens 50 | 320 | 120 | 290 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/30 HD | höchstens 50 | 140 | 90 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/50 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/60 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/70 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/80 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/90 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/190 HD | höchstens 50 | 120 | 90 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/290 HD | höchstens 50 | 225 | 90 | 290 | ± 20 | 3 |

Katalog der Dilatationslamellen
AluJoint ProLine
Hier können Sie einen Katalog von Dehnungsfugenformteilen mit technischen Details herunterladen.