Series details:

| Model | Expansion joint width (mm) | Total width of expansion joint (mm) | Visible surface (mm) | Expansion joint height (mm) | Offset (mm) | Load class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS 40/30 HD | max 50 | 220 | 120 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/50 HD | max 50 | 190 | 120 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/60 HD | max 50 | 190 | 120 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/70 HD | max 50 | 190 | 120 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/80 HD | max 50 | 190 | 120 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/90 HD | max 50 | 190 | 120 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/190 HD | max 50 | 190 | 120 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDS 40/290 HD | max 50 | 320 | 120 | 290 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/30 HD | max 50 | 140 | 90 | 30 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/50 HD | max 50 | 120 | 90 | 50 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/60 HD | max 50 | 120 | 90 | 60 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/70 HD | max 50 | 120 | 90 | 70 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/80 HD | max 50 | 120 | 90 | 80 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/90 HD | max 50 | 120 | 90 | 90 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/190 HD | max 50 | 120 | 90 | 190 | ± 20 | 3 |
| PDSW 40/290 HD | max 50 | 225 | 90 | 290 | ± 20 | 3 |

Catalogue of dilatation slats
AluJoint ProLine
Here you can download a catalogue of expansion joint mouldings with technical details.