Taikymo sritys

| Modelis | Bendras deformacinės siūlės plotis (mm) | Matomas paviršius (mm) | Įdubos gylis (mm) | Įkelti klasę |
|---|---|---|---|---|
| JSI 2/20 | 2.4 i 2.8 | 2.4 i 2.8 | 30 | 3 |
| JSI 4/20 | 3.2 | 3.2 | 30 | 3 |
| JSI 5/20 | 3.8 i 4 | 3.8 i 4 | 30 | 3 |
| JSI 6/27 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| JSI 6/30 Alu. | 6 | 6 | 35 | 3 |
| JSI 6/30 m. | 6 | 6 | 35 | 3 |

Išsiplėtimo sąnarių profilių katalogas
"AluJoint ProLine
Čia galite atsisiųsti plėtimosi jungčių profilių katalogą su technine informacija.