Obszary zastosowań

Model | Całkowita szerokość listwy dylatacyjnej (mm) | Powierzchnia widoczna (mm) | Głębokość wnęki (mm) | Klasa obciążeń |
---|---|---|---|---|
JSI 2/20 | 2.4 i 2.8 | 2.4 i 2.8 | 30 | 3 |
JSI 4/20 | 3.2 | 3.2 | 30 | 3 |
JSI 5/20 | 3.8 i 4 | 3.8 i 4 | 30 | 3 |
JSI 6/27 | 6 | 6 | 30 | 3 |
JSI 6/30 Alu. | 6 | 6 | 35 | 3 |
JSI 6/30 Mos. | 6 | 6 | 35 | 3 |

Katalog listew dylatacyjnych
AluJoint ProLine
Tutaj możesz pobrać katalog listew dylatacyjnych wraz ze szczegółami technicznymi.