Szczegóły serii:

APFN
| Model | Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm) | Widoczna szerokość profilu (mm) | Całkowita szerokość listwy dylatacyjnej (mm) | Głębokość zabudowy | Przesunięcia pionowe | Przesunięcia poziome | Klasa obciążeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APFN 50 | 83 | 273 | 273 | 5 | 10 | - 15 / + 13 | 3 |
| APFN 75 | 108 | 298 | 298 | 5 | 15 | 21 | 3 |
| APFN 100 | 133 | 323 | 323 | 5 | 20 | - 30 / + 23 | 3 |
| APFN 120 | 153 | 343 | 343 | 5 | 30 | - 17 / + 16 | 3 |
| APFNW 50 | 83 | 95/75 | 95/75 | 5 | 10 | - 15 / + 13 | 3 |
| APFNW 75 | 108 | 95/75 | 95/75 | 5 | 15 | 21 | 3 |
| APFNW 100 | 133 | 95/75 | 95/75 | 5 | 20 | - 30 / + 23 | 3 |
| APFNW 120 | 153 | 95/75 | 95/75 | 5 | 30 | - 17 / + 16 | 3 |
