Szczegóły serii:

| Model | Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm) | Całkowita szerokość listwy dylatacyjnej (mm) | Powierzchnia widoczna (mm) | Wysokość listwy dylatacyjnej (mm) | Przesunięcie (mm) | Klasa obciążeń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS 25 | max 25 | 127 | 127 | 25 | ± 25 | 2 |
| ALS 50 | max 50 | 197 | 197 | 25 | ± 50 | 2 |
| ALS 75 | max 75 | 271 | 271 | 25 | ± 75 | 2 |
| ALS 100 | max 100 | 296 | 296 | 25 | ± 75 | 2 |
| ALSW 25 | max 25 | 76 | 76 | 25 | ± 12 | 2 |
| ALSW 50 | max 50 | 124 | 124 | 25 | ± 25 | 2 |
| ALSW 75 | max 75 | 173 | 173 | 25 | ± 38 | 2 |
| ALSW 100 | max 100 | 198 | 108 | 25 | ± 38 | 2 |
