Szczegóły serii:

Model | Szerokość szczeliny dylatacyjnej [mm] | Całkowita Szerokość listwy dylatacyjnej [mm] | Powierzchnia widoczna listwy dylatacyjnej [mm] | Głebokośc zabudowy [mm] | Przesunięcie poziome [mm] |
---|---|---|---|---|---|
GFT 20.30 | 20 | 123 | 28 | 30 | ± 3,0 |
GFT 20.50 | 20 | 123 | 28 | 50 | ± 3,0 |
GFT 20.60 | 20 | 123 | 28 | 60 | ± 3,0 |
GFT 30.30 | 30 | 132 | 35 | 30 | ± 6,0 |
GFT 30.50 | 30 | 132 | 35 | 50 | ± 6,0 |
GFT 30.60 | 30 | 132 | 35 | 60 | ± 6,0 |
GFT 40.30 | 40 | 142 | 46 | 30 | ± 8,0 |
GFT 40.50 | 40 | 142 | 46 | 50 | ± 8,0 |
GFT 40.60 | 40 | 142 | 46 | 60 | ± 8,0 |
GFT 50.25 | 50 | 150 | 49 | 25 | ± 10,0 |
GFT 50.30 | 50 | 150 | 49 | 30 | ± 10,0 |
GFT 50.50 | 50 | 150 | 49 | 50 | ± 10,0 |
GFT 50.60 | 50 | 150 | 49 | 60 | ± 10,0 |
GFT 60.30 | 60 | 160 | 59 | 30 | ± 12,5 |
GFT 60.50 | 60 | 160 | 59 | 50 | ± 12,5 |
GFT 60.60 | 60 | 160 | 59 | 60 | ± 12,5 |
GFTW 20.30 | 20 | 73 | 22 | 30 | ± 3,0 |
GFTW 20.50 | 20 | 73 | 22 | 50 | ± 3,0 |
GFTW 20.60 | 20 | 73 | 22 | 60 | ± 3,0 |
GFTW 30.30 | 30 | 81 | 29 | 30 | ± 6,0 |
GFTW 30.50 | 30 | 81 | 29 | 50 | ± 6,0 |
GFTW 30.60 | 30 | 81 | 29 | 60 | ± 6,0 |
GFTW 40.30 | 40 | 91 | 40 | 30 | ± 8,0 |
GFTW 40.50 | 40 | 91 | 40 | 50 | ± 8,0 |
GFTW 40.60 | 40 | 91 | 40 | 60 | ± 8,0 |
GFTW 50.25 | 50 | 100 | 45 | 25 | ± 10,0 |
GFTW 50.30 | 50 | 100 | 45 | 30 | ± 10,0 |
GFTW 50.50 | 50 | 100 | 45 | 50 | ± 10,0 |
GFTW 50.60 | 50 | 100 | 45 | 60 | ± 10,0 |
GFTW 60.30 | 60 | 110 | 55 | 30 | ± 12,5 |
GFTW 60.50 | 60 | 110 | 55 | 50 | ± 12,5 |
GFTW 60.60 | 60 | 110 | 55 | 60 | ± 12,5 |

Katalog listew dylatacyjnych
AluJoint ProLine
Tutaj możesz pobrać katalog listew dylatacyjnych wraz ze szczegółami technicznymi.