Details zur Serie:

Geeignet für Anwendungen in Bereichen mit hohen Rolllasten, wie z. B.:
| Modell | Breite der Dehnungsfuge (mm) | Gesamtbreite der Dehnungsfuge (mm) | Sichtbare Oberfläche (mm) | Höhe der Dehnungsfuge (mm) | Horizontale Verschiebung (mm) | Vertikale Verschiebung (mm) | Klasse laden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APF 50/25 | höchstens 50 | 204 | 84 | 25 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 50/38 | höchstens 50 | 204 | 84 | 38 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 50/50 | höchstens 50 | 204 | 84 | 50 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 50/60 | höchstens 50 | 204 | 84 | 60 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 50/75 | höchstens 50 | 204 | 84 | 75 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 50/100 | höchstens 50 | 204 | 84 | 100 | ±10 | -15 / +13 | 3 |
| APF 75/25 | maximal 75 | 210 | 110 | 25 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 75/38 | maximal 75 | 230 | 110 | 38 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 75/50 | maximal 75 | 230 | 110 | 50 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 75/60 | maximal 75 | 230 | 110 | 60 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 75/75 | maximal 75 | 230 | 110 | 75 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 75/100 | maximal 75 | 230 | 110 | 100 | ±15 | ±21 | 3 |
| APF 100/25 | maximal 100 | 234 | 134 | 25 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 100/38 | maximal 100 | 254 | 134 | 38 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 100/50 | maximal 100 | 254 | 134 | 50 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 100/60 | maximal 100 | 254 | 134 | 60 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 100/75 | maximal 100 | 254 | 134 | 75 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 100/100 | maximal 100 | 254 | 134 | 100 | ±20 | -30 / +23 | 3 |
| APF 120/25 | maximal 120 | 257 | 157 | 25 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
| APF 120/38 | maximal 120 | 277 | 157 | 38 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
| APF 120/50 | maximal 120 | 277 | 157 | 50 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
| APF 120/60 | maximal 120 | 277 | 157 | 60 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
| APF 120/75 | maximal 120 | 277 | 157 | 75 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
| APF 120/100 | maximal 120 | 277 | 157 | 100 | ±30 | -17 / +16 | 3 |
