Details zur Serie:

| Modell | Breite der Dehnungsfuge [mm]. | Gesamtbreite der Dehnungsfuge [mm] | Sichtbare Fläche des Kompensators [mm] | Einbautiefe [mm] | Horizontaler Versatz [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GFS 20,3 | 20 | 105 | 27,5 | 3 | ± 3,0 |
| GFS 30,3 | 30 | 113 | 35 | 3 | ± 6,0 |
| GFS 40,3 | 40 | 124 | 46 | 3 | ± 8,0 |
| GFS 50,3 | 50 | 133 | 48,5 | 3 | ± 10,0 |
| GFS 60,3 | 60 | 143 | 58 | 3 | ± 12,5 |
| GFSW 20.3 | 20 | 63 | 24,5 | 3 | ± 3,0 |
| GFSW 30.3 | 30 | 71 | 32,5 | 3 | ± 6,0 |
| GFSW 40.3 | 40 | 82 | 43 | 3 | ± 8,0 |
| GFSW 50,3 | 50 | 91 | 49 | 3 | ± 10,0 |
| GFSW 60,3 | 60 | 100 | 59 | 3 | ± 12,5 |
| GFS 20,5 | 20 | 105 | 27,5 | 5 | ± 3,0 |
| GFS 30,5 | 30 | 113 | 35 | 5 | ± 6,0 |
| GFS 40,5 | 40 | 124 | 46 | 5 | ± 8,0 |
| GFS 50,5 | 50 | 133 | 48,5 | 5 | ± 10,0 |
| GFS 60,5 | 60 | 143 | 58 | 5 | ± 12,5 |
| GFSW 20,5 | 20 | 63 | 24,5 | 5 | ± 3,0 |
| GFSW 30,5 | 30 | 71 | 32,5 | 5 | ± 6,0 |
| GFSW 40,5 | 40 | 82 | 43 | 5 | ± 8,0 |
| GFSW 50,5 | 50 | 91 | 49 | 5 | ± 10,0 |
| GFSW 60,5 | 60 | 100 | 59 | 5 | ± 12,5 |
| GFS 20.10 | 20 | 105 | 27,5 | 10 | ± 3,0 |
| GFS 20.14 | 20 | 105 | 27,5 | 14 | ± 3,0 |
| GFS 30.10 | 30 | 113 | 35 | 10 | ± 6,0 |
| GFS 30.14 | 30 | 113 | 35 | 14 | ± 6,0 |
| GFS 40,10 | 40 | 124 | 46 | 10 | ± 8,0 |
| GFS 40,14 | 40 | 124 | 46 | 14 | ± 9,0 |
| GFS 50,10 | 50 | 133 | 48,5 | 10 | ± 10,0 |
| GFS 50,14 | 50 | 150 | 48,5 | 14 | ± 10,0 |
| GFS 60,10 | 60 | 143 | 58 | 10 | ± 12,5 |
| GFS 60,14 | 60 | 160 | 58 | 14 | ± 12,5 |
| GFSW 20.10 | 20 | 64 | 24,5 | 10 | ± 3,0 |
| GFSW 20.14 | 20 | 64 | 24,5 | 14 | ± 3,0 |
| GFSW 30.10 | 30 | 72 | 32,5 | 10 | ± 6,0 |
| GFSW 30.14 | 30 | 72 | 32,5 | 14 | ± 6,0 |
| GFSW 40.10 | 40 | 82 | 43 | 10 | ± 8,0 |
| GFSW 40.14 | 40 | 82 | 43 | 14 | ± 8,0 |
| GFSW 50.10 | 50 | 100 | 49 | 10 | ± 10,0 |
| GFSW 50.14 | 50 | 108 | 49 | 14 | ± 10,0 |
| GFSW 60.10 | 60 | 110 | 59 | 10 | ± 12,5 |
| GFSW 60.14 | 60 | 118 | 59 | 14 | ± 12,5 |

Katalog der Dilatationslamellen
AluJoint ProLine
Hier können Sie einen Katalog von Dehnungsfugenformteilen mit technischen Details herunterladen.