Details zur Serie:

| Modell | Breite der Dehnungsfuge (mm) | Gesamtbreite der Dehnungsfuge (mm) | Sichtbare Oberfläche (mm) | Einbautiefe (mm) | Versatz (mm) | Klasse laden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC 150 | 150 | 567 | 491 | 50/38 | ± 50 | 3 |
| PTC 175 | 175 | 592 | 516 | 50/38 | ± 50 | 3 |
| PTC 200 | 200 | 617 | 541 | 50/38 | ± 50 | 3 |
| PTC 225 | 225 | 642 | 566 | 50/38 | ± 50 | 3 |
| PTC 250 | 250 | 692 | 616 | 50/38 | ± 500 | 3 |
| PTCW 150 | 150 | 411 | 375 | 38 | ± 25 | 3 |
| PTCW 175 | 175 | 436 | 400 | 38 | ± 25 | 3 |
| PTCW 200 | 200 | 461 | 425 | 38 | ± 25 | 3 |
| PTCW 225 | 225 | 486 | 450 | 38 | ± 25 | 3 |
| PTCW 250 | 250 | 536 | 500 | 38 | ± 25 | 3 |

Katalog der Dilatationslamellen
AluJoint ProLine
Hier können Sie einen Katalog von Dehnungsfugenformteilen mit technischen Details herunterladen.