Išsami informacija apie seriją:

| Modelis | Plėtimo siūlės plotis (mm) | Bendras deformacinės siūlės plotis (mm) | Matomas paviršius (mm) | Plėtimosi jungties aukštis (mm) | Poslinkis (mm) | Įkelti klasę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS 25 | ne daugiau kaip 25 | 127 | 127 | 25 | ± 25 | 2 |
| ALS 50 | ne daugiau kaip 50 | 197 | 197 | 25 | ± 50 | 2 |
| ALS 75 | ne daugiau kaip 75 | 271 | 271 | 25 | ± 75 | 2 |
| ALS 100 | ne daugiau kaip 100 | 296 | 296 | 25 | ± 75 | 2 |
| ALSW 25 | ne daugiau kaip 25 | 76 | 76 | 25 | ± 12 | 2 |
| ALSW 50 | ne daugiau kaip 50 | 124 | 124 | 25 | ± 25 | 2 |
| ALSW 75 | ne daugiau kaip 75 | 173 | 173 | 25 | ± 38 | 2 |
| ALSW 100 | ne daugiau kaip 100 | 198 | 108 | 25 | ± 38 | 2 |
